<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vvk's mindflow</title>
	<atom:link href="http://vvk.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vvk.org.ua</link>
	<description>Сборник рассуждений</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 14:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Родился сын</title>
		<link>http://vvk.org.ua/life/so.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/life/so.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamer]]></category>
		<category><![CDATA[olga]]></category>
		<category><![CDATA[Vvk]]></category>
		<category><![CDATA[Vvk aka Dreamer]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Сергиенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Ура, товарищи! Спасибо жене, она молодец ) Назвал Артемием (нет, не в честь, ни в коем&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/life/so.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop2: status report october 22 2010</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop2-status-report-october-22-2010.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop2-status-report-october-22-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Спешу обрадовать читателей новостями о продолжении работы над &#8220;чистовиком&#8221; PMsoop. С момента последнего поста неспешно и лаконично получилось описать основные роли в проекте, ну и введение тоже расширить. Смотреть можно здесь: Введение Роли Заказчик Менеджер по продажам Менеджер Проекта (бизнес) Аналитик Разработчики Эксперт разработчиков Тестировщики Эксперт тестировщиков IT отдел Для полноты информации по ролям есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop2-status-report-october-22-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: Back from &#8230;</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-back-from.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-back-from.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[Vvk]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Итак, официально заявляю что работы по написанию &#8220;чистовика&#8221; возобновляются. Новые разделы будут размещаться в вики по мере готовности. Сегодня вот осилил &#8220;Введение&#8221; Дальше планирую выпускать по паре новых разделов в неделю. Вики открыта для комментирования &#8211; если что, можете писать сразу туда. В блоге буду давать только краткие сводки по общему ходу работ. No Pasaran!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-back-from.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: Развитие</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-futur.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-futur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Сим констатирую что дальнейшее развитие проекта PMsoop будет происходить в специально выделенном для этого месте, а именно &#8211; http://vvk.org.ua/wiki]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-futur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: Карта проекта</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map-2.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[project map]]></category>
		<category><![CDATA[карта проекта]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Если долго мучатся, что-то да получится&#8230; Результаты мучений: Карта Проекта в JPG Карта Проекта в VSD Принимаю любые предложения по оптимизации данного монстра в сторону наглядности и удобства просмотра. Нынешний вариант годится только на постер&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем нужны ПМы</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/whatspm.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/whatspm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Нашел на баше фразу, которая замечательно иллюстрирует ситуацию в разработке ПО: Инженер сначала продумает чертеж, учтет все на бумаге, а потом соберет корабль. Прораммист сначала наделает переборки, движки, каюты, пластины корпуса, а потом будет долго ебать мозг как эту груду металлолома собрать в корабль и чтоб оно хотя бы не потонуло через 10 секунд после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/whatspm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: карта проекта на русском</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-projectmap_ru.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-projectmap_ru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю попытки нарисовать общий алгоритм / карту типичного проекта. На этот раз &#8211; в MS Visio, и на русском. Пока осилил не всё, а только первые 7 стадий, но уже хочется камнетов и фидбеков. Кому не жалко 5 минут времени на посмотреть и высказать своё мнение касательно наглядности и доступности получившегося &#8211; смотрим здесь]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-projectmap_ru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: Project Map</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Немного отдохнув по окончанию работ над черновиком, я начал готовиться к работе над &#8220;чистой&#8221; версией. Для начала попробовал составить общую схему развития проекта, дабы прояснить участие разных ролей и артефактов на разных этапах. Пока что получилсь такое: Project Map XLSx UPD: для ленивых &#8211; вот оно на Google Docs В развернутом виде запостить не получилось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-project-map.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop: отзывы</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-feedback.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-feedback.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Товарищи читатели! Попрошу всех тех, кому интересен проект PMsoop и не жалко 5 минут своего времени, в комментариях к данному посту ответить на следующие вопросы: 1. Есть ли польза от этого проекта? Стоит ли мне продолжать работу и довести его до состояния сначала учебной &#8220;методички&#8221;, а потом, может, и книги? 2. Как вы оцениваете понятность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-feedback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMsoop Черновик</title>
		<link>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-draft.html</link>
		<comments>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-draft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vvk aka Dreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[NixSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PMsoop]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvk.org.ua/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Итак, работа над черновиком PMsoop закончена. Получилось 30909 слов, 85 страниц в MS Word, 31 глава. Для удобства ознакомления с оным привожу оглавление тут: Главы 0 &#8211; 2: От Идеи до Предложения Глава №3: Договорённости Глава №4: Явление Менеджера Проекта Глава №5: МП знакомится с Заказчиком Глава №6: Собираем Команду Проекта Глава №7: Снова вопросы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vvk.org.ua/work/pmsoop-draft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

